
产品型号:
更新时间:2025-11-26
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :168
相关文章
核心优势 ——双设备协同,解决科研难题 弱光高分辨双加持 高精度光栅单色仪(C-T 结构 + 超环面校准,杂散光≤1×10⁻⁶)精准分离光谱,搭配深度制冷背 照式 CMOS 相机(92% 峰值量子效率、0.9 e⁻低读出噪声),长曝光 60min 无干扰,轻松捕捉 化学发光、荧光等微弱瞬态信号。
宽波段全覆盖 单色仪覆盖 200-1100nm(可扩至 1700nm),支持 150-2400 g/mm 多光栅选配;相机适配 400-1000nm 高灵敏探测,系统整体覆盖 UV-VIS-NIR,满足跨波段科研需求。
低噪精准定量 相机暗电流 < 0.0005 e⁻/p/s(达深冷 CCD 水平)+DPC 坏点矫正,结合单色仪低至 0.015nm 的波长重复性,杜绝数据偏差,适配量子效率测量、痕量污染物定量等高精度实验。 灵活集成易联用 实现跨品牌光谱仪和科研相机的连接和操作,无需在不同软件间切换,未来构建一个全品牌兼容的 超级平台,让各种不同品牌的不同设备的连接集成不受限。
SPECTRALMIND
SPECTRALMIND 是我司研发的一款能 无缝集成与联动不同品牌光谱仪相机的智 能软件。目前,我们已成功连接众多的有名 光谱仪和相机,让跨设备协作变得简单。未来,我们将拓展至全品牌,致力 于成为光谱科研的通用操作平台。






光谱仪(@1200g/mm光栅) | |
焦距(mm) | 320 |
相对孔径 | F/4.2 |
光学结构 | C-T |
扫描步距(nm) | 0.005 |
杂散光 | 1X10-5 |
焦平面(mm) | 30 (w)X14 (h) |
光轴高度(mm) | 146 |
光栅规格(mm) | 68X68 |
谱仪出射全角 | 12.5° |
光栅台 | 三光栅 |
狭缝规格 | 缝宽0.01-3mm连续手动可调,可选配自动狭缝。 缝高:2、4、14mm可选 |
外形尺寸(mm) | 420X295X232 |
重量(Kg) | 16 |
功耗 | 峰值100W@24V |
通讯接口 | 标配USB2.0,RS-232 |
光栅(g/mm) | 2400 | 1800 | 1200 | 600 | 300 | 150 | 75 | |
倒线色散(nm/mm) @435.83nm | 0.91 | 1.39 | 2.29 | 4.87 | 9.97 | 20.13 | 40.43 | |
机械扫描范围(nm) | 0-600 | 0-800 | 0-1200 | 0-2400 | 0-4800 | 0-9600 | 0-19200 | |
扫描步距(nm) | 0.0025 | 0.0035 | 0.005 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | |
狭缝光谱分辨率(nm) | 10µm | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.32 | 0.64 | —— |
100µm | —— | —— | 0.23 | 0.46 | 0.92 | 1.84 | 3.7 | |
光谱分辨率(nm) @CCD(15µm) | 0.069 | 0.105 | 0.173 | 0.368 | 0.754 | 1.52 | 3.05 | |
CCD单次拍谱范围 (nm@30mmCCD) | 27.6 | 41.7 | 68.7 | 146.1 | 299.1 | 603.9 | 1212.9 | |
波长准确度(nm) | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.4 | ±0.8 | ±1.6 | ±3.2 | |
波长重复性(nm) | 0.015 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | |
相机 | |
芯片类型 | BSI CMOS |
芯片型号 | SONY IMX571BLR-J |
彩色 / 黑白 | 黑白 |
对角线尺寸 | 28.3 mm(1.8") |
有效面积 | 23.4 mm × 15.6 mm |
像素大小 | 3.76 μm × 3.76 μm |
分辨率 | 6244 x 4168 |
暗电流 | <0.0005 e-/p/s |
位深 | 16 bit |
增益模式 | Gain0 - 高满阱;Gain 1 - 平衡; Gain2 - 灵敏度 |
满阱容量 | 50 ke-@Gain 0;15 ke-@Gain 1; 3 ke-@Gain2 |
读出模式 | Standard, Low-Noise |
读出噪声 (标准读出) | 3.2 e-@Gain 0;1.2 e-@Gain 1; 1.0 e-@Gain 2 |
帧率 | 6.5 fps |
快门类型 | 卷帘 |
曝光时间 | 34.7 μs ~ 60 min |
图像校正 | DPC |
ROI | 支持 |
Binning | 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 8×8, 16×16 |
制冷温度 | -25℃@室温 (22℃) |
触发输出 | 曝光开始、全局、读出结束、 高电平、低电平 |
触发接口 | Horise |
SDK | C, C++, C# |
数据接口 | USB 3.0 |
电源 | 12V/6A |
操作环境 | 温度 0~40℃,湿度 10~85% |
储存环境 | 温度 - 10~60℃,湿度 0~85% |
相机尺寸 | 85 mm × 85 mm × 95 mm |
Ø 典型应用
² 拉曼光谱分析:根据非弹性散射产生的光波长,分析不同物质在样本的分布浓度,得到拉曼光谱
² 生物荧光成像:92% 量子效率相机 + 低杂散光单色仪,消除背景干扰,鉴定生物标记物
² 应力检测:通过激光照射样品,检测发生非弹性散射的拉曼峰偏移。检测硅压阻芯片,以及芯片封装后的传感器在封装过程中的残余应力,并对样品进行mapping,得到应力分布图
