
产品型号:PLS系列
更新时间:2026-04-24
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :25
产品资料:

Ø产品概述:
PLS系列可调单色光源由复色光源灯室与单色仪组合而成,如左图所示,复色光源耦合进入单色仪,经过单色仪的分光而形成单色光。通过我司不同型号规格的复色光源灯室与单色仪的配置,可以搭建各种类型的可调单色光源,如光纤输出模式、空间输出模式和积分球输出模式等。
Ø主要特点:
w 高准确度、高重复精度、高分辨率
w 高单色性、低杂散光水平
w 高稳定性,适配高要求场景
w 预留斩波器安装座
w 配套控制软件与开发控件,便于系统集成
Ø应用领域:
w CMOS、CCD 量子效率
w 光谱响应度测量
w 太阳能电池量子效率测试
w 探测器响应测试
w 荧光激发、光化学相关实验
ØPLS系列可调单色光源选型表
型号 | 光源 | 光谱范围 | 不稳 定性 | 光谱仪焦距 | 光栅 | 光栅范围 | 带宽 | 波长 准确性 | 波长 重复性 |
PLS-X150 | 150W 紫外氙灯 | 200-2500nm | <1.05% | 300mm | 光栅1 | 200-600nm | 0.08-6.5nm | ±0.2nm | 0.025nm |
光栅2 | 350-1000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
光栅3 | 800-2000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
PLS-H150 | 150W | 400-2500nm | 光栅1 | 400-1000nm | 0.08-6.5nm | ±0.2nm | 0.025nm | ||
光栅2 | 400-1000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
光栅3 | 800-2400nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
PLS-EQ99 | EQ99 光源 | 200-2000nm | 光栅1 | 200-600nm | 0.08-6.5nm | ±0.2nm | 0.025nm | ||
光栅2 | 350-1000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
光栅3 | 800-2000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
PLS-SC | 超连续 光源 | 400-2000nm | 光栅1 | 350-1000nm | 0.08-6.5nm | ±0.2nm | 0.025nm | ||
光栅2 | 350-1000nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
光栅3 | 800-2400nm | 0.16-14.5nm | ±0.4nm | 0.05nm | |||||
PLS-BB | 黑体光源 | 2-14μm | 光栅1 | 2-5μm | 3.5-7nm | ±0.1μm | 0.01μm | ||
光栅2 | 5-9μm | 14-21nm | ±0.2μm | 0.02μm | |||||
光栅3 | 9-14μm | 35-58nm | ±0.2μm | 0.02μm |
(注:支持不同类型光源定制,详情请联系客服)