
产品型号:Major-300
更新时间:2026-06-05
厂商性质:生产厂家
访 问 量 :58
产品资料:
Ø产品概述:
w200mm、300mm、500mm多种焦距可选,满足多样光谱带宽需求。
w非对称Czerny-Turner光路,改善谱线对称性、提升分辨率、抑制杂散光。
w高精度电机,波长重复性超高,无反向间隙,反向旋转效率更高。
w可灵活配置2-3块光栅,多光栅塔台,覆盖UV-VIS-IR全波段光谱范围优势,可灵活选择光谱范围和分辨率。
w抑制出色,杂散光抑制比达5x10-5。
w可选择狭缝或光纤双入口、狭缝或相机双出口。
w可选择标配手动狭缝,电动狭缝。
wUSB接口通过计算机控制光栅转换,波长扫描,实现全自动宽光谱测试。
w可与单点探测器 、CCD,CMOS相机等灵活组合,搭建荧光、拉曼等光谱系统。
Ø 技术规格(@1200g/mm光栅):
型号 | Major-200 | Major-300 | Major-500 |
焦距(mm) | 200 | 300 | 500 |
相对孔径 | F/3.8 | F/4.4 | F/7 |
光学结构 | C-T | ||
机械结构(nm) | 0-1200 | ||
光谱分辨率(nm)-CCD(25μm) | 0.25 | 0.14 | 0.1 |
光谱分辨率(nm)@PMT | 0.15 | 0.082 | 0.056 |
倒线色散(nm/mm) | 3.65 | 2.44 | 1.57 |
波长准确度(nm) | ±0.2 | ||
波长重复性最大偏差(nm) | 0.02 | 0.01 | |
扫描步距(nm) | 0.01 | 0.005 | |
焦平面(mm)(W*h) | 30*15 | 50*25 | |
光轴高度(mm) | 155 | ||
光栅规格(mm) | 50*50 | 68*68 | 68*84 |
光栅台 | 双光栅 | 三光栅 | |
狭缝规格 | 0.01-3mm连续手动可调,可选配电动狭缝 | ||
外形尺寸(mm) | 308*218*222 | 375*328*221 | 555.5*325*238 |
重量(kg) | 15 | 17 | 22 |
通讯接口 | 标配USB Type-B | ||
Ø 应用实例:





