
相关文章
Ø 产品概述:
Regulus 50 和Regulus 50V为水冷背照式线阵 CCD 探测器,200~1100nm 紫外-近红外宽光谱响应,依托高量子效率、大满阱、超高动态范围、低温低噪声、高线性核心优势,弱光探测性能突出;软硬件拓展性强,适配单色仪对接与系统二次集成,多用于拉曼、荧光、紫外可见吸收光谱、光电标定等科研光谱检测场景。
Ø 技术规格
型号 | Regulus 50 | Regulus 50V |
探测器类型 | 背照式 CCD | |
分辨率 | 2040(H) × 60(V) | |
单个像素尺寸 | 14 × 14 μm | |
感光区域 | 28.560 × 0.896 mm | |
光谱响应范围 | 200~1100 nm | |
峰值量子效率 | 80% @ 600 nm | |
满阱容量 | 300 ke⁻ | |
读出噪声 | 10 e⁻ @ 250 kHz | |
动态范围 | 20000 @ 250 kHz | |
散热方式 | 水冷,制冷温度低于环境温度 75 ℃ | |
暗电流噪声 | 0.015 e⁻/pixel/s @ -50 ℃ | |
线性度 | >97 % | |
数据位深 | 16 bit | |
读出方式 | 线合并读出 / 二维逐像素读出 | |
最小曝光时间 | 25 ms | |
数据接口 | USB 2.0 | |
外触发接口 | SMA:TTL / 0~3.3 V 电平 | |
光学接口 | 自由空间(可提供各类型单色仪转接件) | |
外形尺寸 | 135.0 × 120.0 × 114.0 mm | |
整机重量 | 2.0 kg | |
运行环境 | 温度 0~40 ℃,湿度<55 % | |
储存环境 | 温度 0~40 ℃,湿度<90 % | |
配套 SDK | C、C++、C#、LabVIEW | |
配套软件 | trView | |
注:
1. 满阱容量:单个像素能够存储的最大电子数量,大满阱可有效防止图像过曝,直接影响动态范围和图像质量。
2. 读出噪声:信号读取过程中,读出电路引入到像素测量值的随机不确定性噪声,对信噪比与成像质量至关重要。
3. 动态范围:探测器满阱容量与读出噪声的比值,代表传感器可探测的信号跨度,高动态范围可实现优质成像。
4. 暗电流噪声:无光环境下,芯片自身与电路生成的基底噪声,受温度影响显著,直接限制整机动态范围。